| Latin America : Sites+Landmarks | 
	
	
		  | 
		Aldea de Tulor | 
		 | 
		22.968323 S, 68.242688 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Atacama Giant | 
		 | 
		19.949021 S, 69.633587 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Band of Holes | 
		 | 
		13.716695 S, 75.874530 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Boca do Acre | 
		 | 
		8.719955 S, 67.175528 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Boca do Acre | 
		Mustafa 1 Site | 
		 | 
		8.875091 S, 67.244847 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Boca do Acre | 
		Cruzeirinho Site | 
		 | 
		8.843836 S, 67.253261 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Boca do Acre | 
		 | 
		8.887881 S, 67.251705 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Boca do Acre | 
		 | 
		9.330153 S, 68.639142 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Boca do Acre | 
		 | 
		8.843804 S, 67.259408 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Calçoene | 
		 | 
		2.497061 N, 50.952821 W ? | 
		     | 
	
	
		  | 
		Cara Sucia | 
		 | 
		13.773771 N, 90.043828 W ? | 
		     | 
	
	
		  | 
		Chanquillo | 
		Chankillo | 
		 | 
		9.557050 S, 78.235906 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Coatetelco | 
		 | 
		18.726346 N, 99.325955 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Cuahilama | 
		 | 
		19.241796 N, 99.070812 W ? | 
		     | 
	
	
		  | 
		Cueva Fell | 
		Fell's cave | 
		 | 
		52.045918 S, 70.064246 W ? | 
		     | 
	
	
		  | 
		 | 
		Fort Samaipata | 
		El Fuerte de Samaipata | 
		18.178731 S, 63.819461 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		El Infiernito | 
		 | 
		5.647206 N, 73.559084 W ? | 
		     | 
	
	
		  | 
		Guachimontones | 
		Los wachimontones, Huachimontones | 
		 | 
		20.694906 N, 103.836162 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Guitarrero Cave | 
		 | 
		9.200506 S, 77.709892 W ? | 
		     | 
	
	
		  | 
		 | 
		Chena Pukara | 
		Huaca de Chena | 
		33.615292 S, 70.747012 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Huayuri | 
		 | 
		14.529441 S, 75.270761 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Iñaq Uyu | 
		Iñac Uyo, Aklla Wasi | 
		 | 
		16.038883 S, 69.071297 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Ixtlán del Rio | 
		Los Toriles | 
		 | 
		21.039428 N, 104.344831 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Kuelap | 
		 | 
		6.418676 S, 77.923127 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Kuntur Wasi | 
		 | 
		7.128838 S, 78.846150 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		 | 
		Gruta da Lapinha | 
		Lagoa Santa cave | 
		19.561376 S, 43.959451 W ? | 
		     | 
	
	
		  | 
		Monte Verde | 
		 | 
		41.505154 S, 73.203872 W ? | 
		     | 
	
	
		  | 
		Morro del Tulcán | 
		 | 
		2.444693 N, 76.600272 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Nasca Lines | 
		Hummingbird | 
		 | 
		14.692135 S, 75.148889 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Pachacámac | 
		 | 
		12.256743 S, 76.899703 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Pachataka | 
		 | 
		16.160960 S, 69.089369 W ? | 
		     | 
	
	
		  | 
		Paracas Candelabra | 
		 | 
		13.794583 S, 76.308701 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Paratoari | 
		Muribecca, Pantiacolla | 
		 | 
		12.679752 S, 71.459461 W ? | 
		     | 
	
	
		  | 
		Pedra Furada | 
		 | 
		8.833187 S, 42.553562 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Piki Mach'ay cave | 
		 | 
		13.038609 S, 74.228008 W ? | 
		     | 
	
	
		  | 
		Pilauco Bajo | 
		 | 
		40.569913 S, 73.103719 W ? | 
		     | 
	
	
		  | 
		Pukará de Lasana | 
		 | 
		22.310678 S, 68.645942 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Pukará de Quitor | 
		 | 
		22.891081 S, 68.215061 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Pumapunku | 
		Puma Puncu | 
		 | 
		16.561641 S, 68.679996 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Puruchuco | 
		 | 
		12.049662 S, 76.936090 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Pyramid at Castillo de Teayo | 
		 | 
		20.749987 N, 97.633229 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Qulu Qulu | 
		Colo Colo | 
		 | 
		14.395714 S, 69.480407 W ? | 
		     | 
	
	
		  | 
		Quriwayrachina | 
		Corihuayrachina | 
		 | 
		13.343706 S, 72.892396 W ? | 
		     | 
	
	
		  | 
		Raqch'i | 
		Raqchi | 
		 | 
		14.174132 S, 71.370085 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		 | 
		Roches Gravées de Trois-Rivières | 
		15.970080 N, 61.641614 W ? | 
		     | 
	
	
		  | 
		Rumiqullqa | 
		 | 
		13.621777 S, 71.707561 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Sacred Valley | 
		 | 
		13.331127 S, 72.075211 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Sayhuite | 
		Saywite | 
		 | 
		13.547232 S, 72.802884 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Shincal | 
		Shinkal | 
		 | 
		27.687081 S, 67.178831 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Tambo Colorado | 
		 | 
		13.705054 S, 75.829573 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Tambomachay | 
		Tampu Machay | 
		 | 
		13.479070 S, 71.967438 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Tarawasi | 
		Tarahuasi | 
		 | 
		13.222512 S, 72.564310 W ? | 
		     | 
	
	
		  | 
		Temple at el Mirador | 
		 | 
		17.755034 N, 89.920281 W ? | 
		     | 
	
	
		  | 
		Temple at Nakbe | 
		 | 
		17.682698 N, 89.833127 W ? | 
		     | 
	
	
		  | 
		Tierradentro | 
		 | 
		2.583601 N, 76.033897 W ? | 
		     | 
	
	
		  | 
		 | 
		Toro Muerto | 
		16.223234 S, 72.501467 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Tres Zapotes | 
		Group 2 | 
		 | 
		18.478665 N, 95.435948 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Tres Zapotes | 
		Group 3 | 
		 | 
		18.490603 N, 95.430114 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Una Vida | 
		 | 
		36.033533 N, 107.912542 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Usnu | 
		 | 
		13.255357 S, 72.267004 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Waqramarka | 
		Huajramarca | 
		 | 
		9.175441 S, 77.433229 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Wari | 
		Huari | 
		13.059621 S, 74.199380 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Wari Willka | 
		Warivilca, Huarihuilca | 
		 | 
		12.117569 S, 75.206086 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Willkaraqay | 
		 | 
		13.235426 S, 72.423347 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Willkawayin | 
		Huilcahuaín | 
		 | 
		9.483284 S, 77.511483 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Xochicalco pyramid | 
		 | 
		18.803363 N, 99.296300 W | 
		     | 
	
	
		| Aymara | 
	
	
		  | 
		Jach'a Phasa | 
		Jachapasa | 
		 | 
		17.396271 S, 68.803686 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Thiya Phasa | 
		 | 
		17.405133 S, 68.794534 W | 
		     | 
	
	
		| Aztec | 
	
	
		  | 
		Circular pyramid at Cuicuilco | 
		 | 
		19.301688 N, 99.181552 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Pyramid at Acatitlan | 
		Santa Cecilia | 
		19.552588 N, 99.173392 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Pyramid at Cholula | 
		 | 
		19.057933 N, 98.302163 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Pyramid at Malinalco | 
		 | 
		18.953174 N, 99.503102 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Pyramid at Tenochtitlan | 
		Templo Mayor | 
		 | 
		19.434929 N, 99.131421 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Pyramid at Tula | 
		 | 
		20.063263 N, 99.340411 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Temple at Teopanzolco | 
		 | 
		18.930412 N, 99.221990 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Tepeyac | 
		 | 
		19.490750 N, 99.114038 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Termple at Tenayuca | 
		 | 
		19.532151 N, 99.168662 W | 
		     | 
	
	
		| Chachapoya | 
	
	
		  | 
		Carajía | 
		 | 
		6.161843 S, 78.021567 W | 
		     | 
	
	
		| Chanka | 
	
	
		  | 
		Suntur | 
		Sóndor | 
		 | 
		13.605523 S, 73.271229 W | 
		     | 
	
	
		| Chupícuaro | 
	
	
		  | 
		El Cerrito pyramid | 
		 | 
		20.551295 N, 100.443547 W | 
		     | 
	
	
		| Inca | 
	
	
		  | 
		 | 
		Atahualpa's tomb | 
		0.772610 S, 79.042181 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Chachabamba | 
		 | 
		13.186460 S, 72.510288 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Chinkana | 
		 | 
		15.990236 S, 69.202820 W ? | 
		     | 
	
	
		  | 
		Choquequirao | 
		House of the Waterfall | 
		 | 
		13.393618 S, 72.864660 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Choquequirao | 
		Lower complex | 
		 | 
		13.395958 S, 72.872416 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Choquequirao | 
		Plaza Hanan | 
		 | 
		13.391388 S, 72.874366 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Choquequirao | 
		 | 
		13.392355 S, 72.873997 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Cumbe Mayo | 
		 | 
		7.191541 S, 78.578564 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Huaca Pucllana | 
		 | 
		12.111166 S, 77.033730 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Inca Uyo | 
		Inka Uyu | 
		 | 
		15.892184 S, 69.888765 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Ingapirca | 
		 | 
		2.545683 S, 78.875563 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Inka Raqay | 
		Inkaraqay | 
		 | 
		17.479603 S, 66.385634 W ? | 
		     | 
	
	
		  | 
		Inka Raqay | 
		Inkaraqay | 
		 | 
		13.453706 S, 72.844008 W ? | 
		     | 
	
	
		  | 
		Inka Wasi | 
		Inkawasi | 
		 | 
		15.245892 S, 73.744740 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Inkachaka | 
		Incachaca | 
		 | 
		17.236813 S, 65.817549 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Inti Kancha | 
		Inti Wasi, Coricancha | 
		Qurikancha | 
		13.520271 S, 71.975621 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Inti Punku Sun Gate | 
		 | 
		13.255697 S, 72.314199 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Intipata | 
		 | 
		13.186088 S, 72.541841 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Intipunku | 
		 | 
		13.169834 S, 72.534063 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Kuntur Amaya | 
		 | 
		17.325086 S, 68.096060 W ? | 
		     | 
	
	
		  | 
		Llaqtapata | 
		Patallaqta, Q'inti Marka | 
		 | 
		13.230568 S, 72.425569 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Moray | 
		 | 
		13.329992 S, 72.196341 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Paukarkancha | 
		 | 
		13.280233 S, 72.449969 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Phuyupatamarka | 
		 | 
		13.206475 S, 72.531699 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Pillkukayna | 
		 | 
		16.048715 S, 69.144267 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Piramde Mayor at Caral | 
		 | 
		10.890361 S, 77.521541 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Piramide Central at Caral | 
		 | 
		10.890907 S, 77.523183 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Piramide de la Cantera at Caral | 
		 | 
		10.891900 S, 77.523539 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Piramide de la Galeria at Caral | 
		 | 
		10.893421 S, 77.519353 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Piramide de la Huanca at Caral | 
		 | 
		10.893528 S, 77.520418 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Piramide Menor at Caral | 
		 | 
		10.891788 S, 77.520304 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		 | 
		Písac | 
		13.414116 S, 71.843960 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		 | 
		Pucara de La Compañia | 
		34.068128 S, 70.683151 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Puka Pukara | 
		Puca Pucara | 
		 | 
		13.483243 S, 71.962125 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Pumamarca | 
		 | 
		13.231146 S, 72.228682 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Q'inqu | 
		Ccenco, Quenco | 
		 | 
		13.508987 S, 71.970508 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Qochas Chincanas | 
		 | 
		13.505691 S, 71.981339 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Qunchamarka | 
		 | 
		13.226747 S, 72.515870 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Runkurakay | 
		 | 
		13.228353 S, 72.501527 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Sacsayhuamán | 
		 | 
		13.509036 S, 71.982674 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Sayaqmarka | 
		 | 
		13.228089 S, 72.516990 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Tipón | 
		 | 
		13.571196 S, 71.784919 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Torontoy | 
		 | 
		13.206097 S, 72.451551 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Vilcabamba | 
		 | 
		12.903871 S, 73.196276 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Wak'a Wallamarka | 
		Wak'a Pan de Azúcar, Huaca Huallamarca | 
		 | 
		12.097473 S, 77.040480 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Wamanmarka | 
		Huamanmarca | 
		 | 
		13.020767 S, 72.495394 W ? | 
		     | 
	
	
		  | 
		Wanuku Pampa | 
		Huánuco Pampa | 
		 | 
		9.875543 S, 76.815971 W ? | 
		     | 
	
	
		  | 
		Wiñay Wayna | 
		Wiñayhuayna, Huiñay Huayna | 
		 | 
		13.193275 S, 72.536370 W | 
		     | 
	
	
		| Llanos de Moxos | 
	
	
		  | 
		Tier 1 settlement | 
		Cotoca site | 
		 | 
		14.985944 S, 64.593904 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Tier 2 settlement | 
		 | 
		14.973961 S, 64.627946 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Tier 2 settlement | 
		 | 
		14.959615 S, 64.689691 W ? | 
		     | 
	
	
		  | 
		Tier 3 settlement | 
		 | 
		14.981643 S, 64.665604 W | 
		     | 
	
	
		| Mayan | 
	
	
		  | 
		Almuchil | 
		 | 
		20.189245 N, 89.831816 W ? | 
		     | 
	
	
		  | 
		Baking Pot | 
		 | 
		17.202355 N, 89.020683 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Bilimkok | 
		 | 
		20.110000 N, 89.841170 W ? | 
		     | 
	
	
		  | 
		Building at Rio Bec | 
		 | 
		18.375438 N, 89.358977 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Caracol Central Acropolis | 
		 | 
		16.761747 N, 89.119238 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Caracol South Acropolis | 
		 | 
		16.759330 N, 89.120235 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Casa Blanca | 
		 | 
		13.989429 N, 89.672553 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Chac | 
		 | 
		20.188242 N, 89.665183 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Chunhuhub | 
		 | 
		20.160868 N, 89.859402 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		El Puente | 
		 | 
		15.110176 N, 88.791622 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Great Pyramid at Cempoalla | 
		Templo del Sol | 
		 | 
		19.447725 N, 96.403921 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		High temple at Lamanai | 
		N10-43 | 
		 | 
		17.767857 N, 88.652795 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Jaguar temple at Lamanai | 
		N10-9 | 
		 | 
		17.764760 N, 88.653080 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Mask temple at Lamanai | 
		N9-56 | 
		 | 
		17.769515 N, 88.649762 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Mul Chic | 
		 | 
		20.320201 N, 89.664650 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Nohoch Mul | 
		 | 
		20.494553 N, 87.720344 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Nohpat | 
		 | 
		20.316517 N, 89.705447 W ? | 
		     | 
	
	
		  | 
		Northern pyramid at Acanceh | 
		 | 
		20.813568 N, 89.452019 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Ocomtún | 
		 | 
		18.904861 N, 89.990487 W ? | 
		     | 
	
	
		  | 
		Oxpemul | 
		 | 
		18.318530 N, 89.777675 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Palace at Acanmul | 
		 | 
		19.904363 N, 90.325603 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Palace at Aké | 
		 | 
		20.947708 N, 89.299719 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Palace at Altun Ha | 
		B-3 | 
		 | 
		17.763612 N, 88.347385 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Palace of the Stuccos at Acanceh | 
		 | 
		20.810651 N, 89.451997 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Pyramid at Calakmul | 
		Structure II | 
		 | 
		18.105121 N, 89.810421 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Pyramid at Calakmul | 
		Structure I | 
		 | 
		18.103298 N, 89.808644 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Pyramid at Caracol | 
		Caana | 
		 | 
		16.763770 N, 89.117629 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Pyramid at Caracol | 
		 | 
		16.762214 N, 89.120390 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Pyramid at Comalcalco | 
		Temple I | 
		 | 
		18.280098 N, 93.201806 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Pyramid at Copán | 
		Plaza of stelas | 
		 | 
		14.839488 N, 89.142115 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Pyramid at Copán | 
		 | 
		14.837923 N, 89.141989 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		San Gervasio | 
		 | 
		20.500006 N, 86.846281 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Southern pyramid at Acanceh | 
		 | 
		20.813311 N, 89.452448 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Tabasqueño | 
		 | 
		19.568538 N, 89.858546 W ? | 
		     | 
	
	
		  | 
		Temple at Aké | 
		 | 
		20.946972 N, 89.301669 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Temple at Aké | 
		 | 
		20.947081 N, 89.300640 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Temple at Altun Ha | 
		A-3 | 
		 | 
		17.764268 N, 88.347759 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Temple at Chacchobén | 
		 | 
		19.001813 N, 88.233587 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Temple at Chacmultún | 
		 | 
		20.172770 N, 89.344869 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Temple at Chakalal | 
		 | 
		20.493278 N, 87.234735 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Temple at Chinkultic | 
		 | 
		16.128926 N, 91.785087 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Temple at Sayil | 
		 | 
		20.178164 N, 89.651948 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Temple at Tazumal | 
		 | 
		13.979709 N, 89.674452 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Temple I at Tikal | 
		 | 
		17.222058 N, 89.623079 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Temple II at Tikal | 
		 | 
		17.222208 N, 89.624154 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Temple III at Tikal | 
		 | 
		17.222056 N, 89.626193 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Temple IV at Tikal | 
		 | 
		17.223763 N, 89.630081 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Temple of the Green Tomb at Altun-Ha | 
		A-1 | 
		 | 
		17.764842 N, 88.348011 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Temple of the Masonry Altars at Altun Ha | 
		B-4 | 
		 | 
		17.763913 N, 88.346885 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Temple of the Seven Dolls at Dzibilchaltun | 
		 | 
		21.091071 N, 89.590347 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Temple V at Tikal | 
		 | 
		17.219966 N, 89.627298 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Temple VI at Tikal | 
		 | 
		17.219006 N, 89.619976 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Tenple at Dzibilchaltun | 
		 | 
		21.089649 N, 89.601508 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		The Lost World Pyramid at Tikal | 
		 | 
		17.220618 N, 89.627990 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Xculhoc | 
		 | 
		20.180647 N, 89.986644 W ? | 
		     | 
	
	
		  | 
		Xhaxché | 
		 | 
		20.271191 N, 89.667952 W ? | 
		     | 
	
	
		  | 
		Xultun Pyramid | 
		 | 
		17.391209 N, 89.629768 W ? | 
		     | 
	
	
		| Moche | 
	
	
		  | 
		Huaca de la Luna | 
		 | 
		8.134800 S, 78.990797 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Huaca del Sol | 
		 | 
		8.132191 S, 78.994991 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Huacas de Moche museum | 
		 | 
		8.136285 S, 78.991989 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Sipán | 
		Huaca Rajada | 
		6.810176 S, 79.601431 W ? | 
		     | 
	
	
		| Nazca Lines | 
	
	
		  | 
		Animal | 
		 | 
		14.524140 S, 75.199671 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Arbol | 
		Tree | 
		 | 
		14.693912 S, 75.114525 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Baby Condor | 
		Dinosaur | 
		 | 
		14.790519 S, 75.006349 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Bird | 
		 | 
		14.684123 S, 75.109171 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Bird | 
		 | 
		14.614420 S, 75.210864 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Bird | 
		 | 
		14.579666 S, 75.174031 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Bird | 
		 | 
		14.648422 S, 75.099033 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Child | 
		 | 
		14.591772 S, 75.202990 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Child | 
		 | 
		14.667175 S, 75.157664 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Cloth | 
		 | 
		14.680331 S, 75.100452 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Concentric Circles | 
		 | 
		14.626136 S, 75.055963 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Concentric Circles | 
		 | 
		15.001907 S, 75.015520 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Condor | 
		 | 
		14.633343 S, 75.138416 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Condor | 
		Colibri, Passaro | 
		 | 
		14.697471 S, 75.126208 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Double-spiral | 
		 | 
		14.518634 S, 75.189760 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Flamingo | 
		 | 
		14.680331 S, 75.101039 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Fox | 
		 | 
		14.552996 S, 75.178297 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Giant | 
		Astronaut | 
		 | 
		14.745175 S, 75.079758 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Grid | 
		 | 
		14.889547 S, 75.045888 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Hands | 
		 | 
		14.694513 S, 75.113998 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Knot | 
		 | 
		14.995941 S, 75.008587 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Lizard | 
		 | 
		14.692903 S, 75.113734 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Lizard | 
		Iguana | 
		 | 
		14.689263 S, 75.115518 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Llamas | 
		 | 
		14.708338 S, 75.151002 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Man | 
		 | 
		14.575008 S, 75.192990 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Monkey | 
		 | 
		14.772849 S, 75.362224 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Monkey | 
		 | 
		14.706914 S, 75.138519 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Orca | 
		 | 
		14.678346 S, 75.099055 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Parrot | 
		Loro | 
		 | 
		14.689675 S, 75.107681 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Pattern | 
		 | 
		14.646775 S, 75.087525 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Pelican | 
		Eagle | 
		 | 
		14.660332 S, 75.155685 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Pelican | 
		 | 
		14.685332 S, 75.110555 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Plant | 
		 | 
		14.693810 S, 75.118196 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Priest | 
		Insect | 
		 | 
		14.597975 S, 75.175448 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Priest | 
		 | 
		14.593771 S, 75.205346 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Priest with bird | 
		 | 
		14.593455 S, 75.204961 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Rectangle | 
		 | 
		14.549515 S, 75.175107 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Rectangle | 
		 | 
		14.857546 S, 74.928699 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Rectangle | 
		 | 
		14.532384 S, 75.147343 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Rectangle | 
		 | 
		14.528954 S, 75.167512 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Rectangular Spiral | 
		 | 
		14.552028 S, 75.178108 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Root | 
		 | 
		14.694902 S, 75.132957 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Root | 
		 | 
		14.695590 S, 75.127040 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Serpentine | 
		 | 
		14.831640 S, 75.118875 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Shark | 
		Whale | 
		 | 
		14.697923 S, 75.137261 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Spider | 
		 | 
		14.694163 S, 75.122377 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Spiral | 
		 | 
		14.688259 S, 75.122768 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Spiral | 
		 | 
		14.789756 S, 75.361562 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Spiral | 
		 | 
		14.629575 S, 75.056784 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Spiral | 
		 | 
		14.537881 S, 75.158078 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Spiral | 
		 | 
		14.688553 S, 75.115850 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Spiral | 
		 | 
		14.832219 S, 74.895645 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Spiral | 
		 | 
		14.690824 S, 75.155849 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Spiral | 
		 | 
		14.834719 S, 74.906220 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Spiral | 
		 | 
		14.679815 S, 75.101948 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Spiral | 
		 | 
		14.999269 S, 75.011113 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Spiral | 
		 | 
		14.518426 S, 75.189197 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Spiral | 
		 | 
		14.563643 S, 75.192156 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Spiral | 
		 | 
		14.599073 S, 75.215823 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Spiral | 
		 | 
		14.665922 S, 75.158910 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Spiral | 
		 | 
		14.822141 S, 75.144710 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Spiral | 
		 | 
		14.804101 S, 75.100505 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Spiral | 
		 | 
		14.540360 S, 75.215330 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Spiral | 
		 | 
		14.669284 S, 75.230685 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Square | 
		 | 
		14.691399 S, 75.277126 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Square | 
		 | 
		14.688018 S, 75.267961 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Star | 
		 | 
		14.691053 S, 75.144802 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Sun | 
		 | 
		14.646545 S, 75.174395 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Tortoise | 
		 | 
		15.000002 S, 75.015418 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Vulture | 
		 | 
		14.694625 S, 75.132701 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Warrior | 
		 | 
		14.592929 S, 75.204304 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Warriors | 
		 | 
		14.592182 S, 75.203157 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Whale | 
		 | 
		14.816548 S, 74.994834 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Woman | 
		 | 
		14.575039 S, 75.193973 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Womb with Child | 
		 | 
