| Mediterranean | 
	
	
		| Adriatic | 
	
	
		  | 
		Acruvium | 
		Agruvium, Ascruvium, Cattaro | 
		Kotor | 
		42.425095 N, 18.770908 E | 
		     | 
	
	
		  | 
		Ad Zizio | 
		Mosko | 
		42.770812 N, 18.400494 E ? | 
		     | 
	
	
		  | 
		Adrianopolis | 
		Hadrianopolis | 
		Dropull | 
		39.996314 N, 20.224744 E | 
		     | 
	
	
		  | 
		Aegida | 
		Capris, Iustinopolis | 
		Koper | 
		45.548056 N, 13.730608 E | 
		     | 
	
	
		  | 
		Amantia | 
		 | 
		40.376626 N, 19.694761 E | 
		     | 
	
	
		  | 
		Antigoneia | 
		Antigonia, Antigonea | 
		Antigona | 
		40.089077 N, 20.220895 E | 
		     | 
	
	
		  | 
		Antipatreia | 
		Antipatrea | 
		Berat | 
		40.705649 N, 19.953208 E ? | 
		     | 
	
	
		  | 
		Apollonia | 
		 | 
		40.721571 N, 19.472492 E | 
		     | 
	
	
		  | 
		Aspálathos | 
		Spálathos | 
		Split | 
		43.508129 N, 16.440075 E | 
		     | 
	
	
		  | 
		Aulon | 
		Vlorë | 
		40.455299 N, 19.486884 E ? | 
		     | 
	
	
		  | 
		Ausancalio | 
		Ausankali | 
		Gospic | 
		44.546012 N, 15.375658 E ? | 
		     | 
	
	
		  | 
		Bouthroton | 
		Butrint | 
		39.745598 N, 20.020640 E | 
		     | 
	
	
		  | 
		Byllis | 
		 | 
		40.542113 N, 19.737966 E | 
		     | 
	
	
		  | 
		Castrum Anderba | 
		Anagastum, Onogošt | 
		Nikšic | 
		42.774132 N, 18.942980 E ? | 
		     | 
	
	
		  | 
		Elea | 
		 | 
		39.439666 N, 20.550694 E | 
		     | 
	
	
		  | 
		Epidamnos | 
		Dyrrachion | 
		Durres | 
		41.312188 N, 19.444943 E ? | 
		     | 
	
	
		  | 
		Heraclea Lyncestis | 
		 | 
		41.011336 N, 21.342661 E | 
		     | 
	
	
		  | 
		Korkyra | 
		Corfu | 
		39.624303 N, 19.918994 E | 
		     | 
	
	
		  | 
		Ladera | 
		Zadar | 
		44.115589 N, 15.225441 E ? | 
		     | 
	
	
		  | 
		Lissos | 
		 | 
		41.783741 N, 19.649832 E | 
		     | 
	
	
		  | 
		Lychnidos | 
		Ohrid | 
		41.115338 N, 20.792011 E | 
		     | 
	
	
		  | 
		Narona | 
		Vid | 
		43.081780 N, 17.625397 E | 
		     | 
	
	
		  | 
		Nekromanteion | 
		Necromandio | 
		39.236237 N, 20.534045 E | 
		     | 
	
	
		  | 
		Orikum | 
		Oricum | 
		 | 
		40.319250 N, 19.428029 E | 
		     | 
	
	
		  | 
		Osinium | 
		Sinj | 
		43.702611 N, 16.632305 E ? | 
		     | 
	
	
		  | 
		Pharos | 
		Pharus, Pharina, Lesina | 
		Hvar | 
		43.172372 N, 16.442909 E | 
		     | 
	
	
		  | 
		Phoenike | 
		Phoenice | 
		Finiq | 
		39.913375 N, 20.057973 E | 
		     | 
	
	
		  | 
		Salona | 
		Solin | 
		43.539459 N, 16.483156 E | 
		     | 
	
	
		  | 
		Salona arena | 
		 | 
		43.538506 N, 16.474234 E | 
		     | 
	
	
		  | 
		Senia | 
		Senj | 
		44.990396 N, 14.901908 E | 
		     | 
	
	
		  | 
		Tragurion | 
		Trogir | 
		43.516776 N, 16.250757 E | 
		     | 
	
	
		| Cyprus | 
	
	
		  | 
		Amathus | 
		 | 
		34.712283 N, 33.143487 E | 
		     | 
	
	
		  | 
		Arsinoe | 
		 | 
		35.125002 N, 33.941686 E | 
		     | 
	
	
		  | 
		Enkomi | 
		Alasia | 
		 | 
		35.165901 N, 33.870163 E | 
		     | 
	
	
		  | 
		Geronisos | 
		Yeronisos | 
		34.899624 N, 32.312190 E | 
		     | 
	
	
		  | 
		 | 
		Hala Sultan Teke | 
		34.886719 N, 33.604369 E | 
		     | 
	
	
		  | 
		Idalion | 
		Ediil | 
		Dali | 
		35.015852 N, 33.422989 E | 
		     | 
	
	
		  | 
		Kition | 
		Citium | 
		Larnaca | 
		34.923201 N, 33.630517 E | 
		     | 
	
	
		  | 
		Kourion (East) | 
		Kuri | 
		Episkopi | 
		34.667078 N, 32.884198 E | 
		     | 
	
	
		  | 
		Kourion (West) | 
		Kuri | 
		Episkopi | 
		34.673005 N, 32.864118 E | 
		     | 
	
	
		  | 
		Kyrenia | 
		 | 
		35.339887 N, 33.326033 E | 
		     | 
	
	
		  | 
		Leukosia | 
		Nicosia | 
		 | 
		35.176034 N, 33.364829 E | 
		     | 
	
	
		  | 
		Paphos | 
		 | 
		34.758772 N, 32.407362 E | 
		     | 
	
	
		  | 
		Paphos | 
		necropolis | 
		 | 
		34.776557 N, 32.404825 E | 
		     | 
	
	
		  | 
		Silluwa | 
		Salamis | 
		Konstanteia | 
		35.179901 N, 33.900476 E ? | 
		     | 
	
	
		  | 
		Soloi | 
		Soli | 
		35.141391 N, 32.812061 E | 
		     | 
	
	
		  | 
		Temesi | 
		Tamassos | 
		 | 
		35.029477 N, 33.244079 E | 
		     | 
	
	
		  | 
		Vouni | 
		 | 
		35.159292 N, 32.773193 E | 
		     | 
	
	
		| Iberian peninsula | 
	
	
		  | 
		Abdera | 
		 | 
		36.757530 N, 3.032836 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Acci | 
		Accitum, Julia Gemella. | 
		Guadix | 
		37.300639 N, 3.135166 W ? | 
		     | 
	
	
		  | 
		Acinipo | 
		Arunda | 
		36.832197 N, 5.240517 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Akra Leuke | 
		Lucentum | 
		Alicante | 
		38.364632 N, 0.438399 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Anticaria | 
		Antiquaria | 
		Antequera | 
		37.014990 N, 4.555862 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		 | 
		Arcóbriga | 
		41.296406 N, 2.138086 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Astigi | 
		Colonia Iulia Augusta Firma Astigitana. | 
		Écija | 
		37.541147 N, 5.079857 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Augusta Bilbilis | 
		 | 
		41.381417 N, 1.603180 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		 | 
		Azaila | 
		41.291306 N, 0.493749 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Baelo Claudia | 
		 | 
		36.089324 N, 5.775054 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Barkeno | 
		Barcino, Barcilonum, Barcenona | 
		Barcelona | 
		41.384458 N, 2.175895 E | 
		     | 
	
	
		  | 
		 | 
		Bastida De Les Alcusses | 
		38.814543 N, 0.801260 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Bulls of Guisando | 
		 | 
		40.360680 N, 4.441652 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		 | 
		Cabezo de Alcalá | 
		41.275978 N, 0.503224 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Calagurris Fibularia | 
		Calahorra | 
		42.303571 N, 1.964448 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		 | 
		Carranque | 
		40.189307 N, 3.954992 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Carteia | 
		 | 
		36.184408 N, 5.409815 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Carthago Nova | 
		Cartagena | 
		37.602971 N, 0.985730 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Castra Caecilia | 
		Colonia Norba Caesarina | 
		Cáceres | 
		39.474630 N, 6.370314 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Castro de Ulaca | 
		 | 
		40.529709 N, 4.885410 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Cauca | 
		Coca | 
		41.216621 N, 4.521911 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Cluniaco | 
		Kolounioukou, Colonia Clunia Sulpicia | 
		Peñalba de Castro | 
		41.780728 N, 3.370940 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Colonia Augusta Gemella Tuccitana | 
		Tucci | 
		Martos | 
		37.722646 N, 3.968257 W ? | 
		     | 
	
	
		  | 
		Colonia Caesaraugusta | 
		Salduba | 
		Zaragoza | 
		41.655399 N, 0.876619 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Complutum | 
		Alcalá de Henares | 
		40.473884 N, 3.384165 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Consaburum | 
		Consabura | 
		Consuegra | 
		39.460119 N, 3.606700 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		 | 
		upper necropolis | 
		Corral de Saus | 
		38.853531 N, 0.830749 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		 | 
		lower necropolis | 
		Corral de Saus | 
		38.853041 N, 0.830877 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Deciana | 
		Llançà, Llansá | 
		42.362995 N, 3.151303 E ? | 
		     | 
	
	
		  | 
		Dertosa | 
		Dertusa, Hibera Iulia Ilercavonia | 
		Tortosa | 
		40.812512 N, 0.522128 E | 
		     | 
	
	
		  | 
		Dolmen de Menga | 
		 | 
		37.024190 N, 4.548242 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		 | 
		Dolmen of Guadalperal | 
		39.831683 N, 5.402638 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Emerita Augusta | 
		Mérida | 
		38.916366 N, 6.344236 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Emporion | 
		Emporiai | 
		Ampurias | 
		42.134714 N, 3.120671 E | 
		     | 
	
	
		  | 
		Ercávica | 
		 | 
		40.430301 N, 2.669595 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Fodinae | 
		Minas de Riotinto | 
		37.693761 N, 6.593658 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Gadir | 
		Agadir, Gadeira, Gades, Augusta Urbs Iulia Gaditana | 
		Cádiz | 
		36.528409 N, 6.293638 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Gorham's Cave | 
		 | 
		36.120455 N, 5.342054 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Italica | 
		 | 
		37.441892 N, 6.043878 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Iulia Libica | 
		Llívia | 
		42.464510 N, 1.980754 E | 
		     | 
	
	
		  | 
		Iulia Traducta | 
		Iulia Ioza, Tingentera | 
		Algeciras | 
		36.129888 N, 5.447253 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		 | 
		La Torre-La Janera site | 
		37.292588 N, 7.419220 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Libisosa | 
		Lezuza | 
		38.949142 N, 2.353239 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Los Millares | 
		 | 
		36.966268 N, 2.518576 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Malaga, Cerro del Villar | 
		Malaga, Cerro del Villar | 
		36.671390 N, 4.464187 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Malaka | 
		Malaca, Malaqah | 
		Málaga | 
		36.721085 N, 4.421995 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Metellium | 
		Medellín | 
		38.965984 N, 5.956692 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Motilla del Azuer | 
		 | 
		39.043263 N, 3.497382 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Oretum | 
		Granátula de Calatrava | 
		38.759824 N, 3.718077 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Pallantia | 
		Palenzuela | 
		42.096291 N, 4.131423 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Pallantia | 
		Palencia | 
		42.010861 N, 4.536550 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Rauda | 
		Roa de Duero | 
		41.696552 N, 3.928186 W ? | 
		     | 
	
	
		  | 
		Regina Turdulorum | 
		Casas de Reina | 
		38.202412 N, 5.950854 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Saguntum | 
		Arsé | 
		Sagunto | 
		39.676141 N, 0.276316 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Salmantica | 
		Salamanca | 
		40.964291 N, 5.663955 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Segobriga | 
		 | 
		39.885425 N, 2.813173 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Segontia | 
		Sigüenza | 
		41.067250 N, 2.641834 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Segontia | 
		Cerro de Villavieja | 
		41.080420 N, 2.638651 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Segovia | 
		 | 
		40.948946 N, 4.118767 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Septimanca | 
		Simancas | 
		41.590374 N, 4.827261 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Spal | 
		Hispalis | 
		Sevilla | 
		37.389563 N, 5.990174 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Tarchon | 
		Tarraco | 
		Tarragona | 
		41.115716 N, 1.257276 E | 
		     | 
	
	
		  | 
		Tarraco aquaeduct | 
		 | 
		41.146160 N, 1.243704 E | 
		     | 
	
	
		  | 
		Tarshish | 
		 | 
		36.952995 N, 6.379340 W ? | 
		     | 
	
	
		  | 
		Termes | 
		Tarmes | 
		Montejo de Tiermes | 
		41.330920 N, 3.148740 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Toletum | 
		Pirisvalle?, Tulaytulah | 
		Toledo | 
		39.858177 N, 4.022750 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Toletum circus | 
		 | 
		39.864303 N, 4.029165 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Tolous | 
		Monzón | 
		41.910098 N, 0.194016 E | 
		     | 
	
	
		  | 
		 | 
		Tongóbriga | 
		39.611602 N, 6.780141 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Torre Aguila | 
		 | 
		38.868155 N, 6.602750 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Torre de Doña Blanca | 
		 | 
		36.627961 N, 6.161226 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Urbs Victrix Osca | 
		Huesca | 
		42.140446 N, 0.408834 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Urci | 
		 | 
		36.910086 N, 2.452458 W ? | 
		     | 
	
	
		  | 
		Valentia | 
		 | 
		39.474725 N, 0.375411 W | 
		     | 
	
	
		  | 
		Valeria | 
		Valera de Arriba | 
		39.808293 N, 2.150469 W | 
		     | 
	
	
		| Italia | 
	
	
		  | 
		Abella | 
		Avella | 
		40.961674 N, 14.608509 E | 
		     | 
	
	
		  | 
		Abellinum | 
		Avellino | 
		40.914667 N, 14.787258 E | 
		     | 
	
	
		  | 
		Accadia | 
		 | 
		41.157591 N, 15.331088 E | 
		     | 
	
	
		  | 
		Aceruntia | 
		Acerenza | 
		40.797066 N, 15.940701 E | 
		     | 
	
	
		  | 
		Acquarossa | 
		 | 
		42.481263 N, 12.123854 E | 
		     | 
	
	
		  | 
		Ad Monilia | 
		Moneglia | 
		44.236898 N, 9.494133 E | 
		     | 
	
	
		  | 
		Adranon | 
		Adrano | 
		 | 
		37.662695 N, 14.831957 E ? | 
		     | 
	
	
		  | 
		Aeculanum | 
		Mirabella Eclano | 
		41.041662 N, 14.994527 E | 
		     | 
	
	
		  | 
		Aikai | 
		Aecae | 
		Troia | 
		41.361006 N, 15.308221 E | 
		     | 
	
	
		  | 
		Akeru | 
		Acerrae | 
		Acerra | 
		40.945642 N, 14.371823 E | 
		     | 
	
	
		  | 
		Akragas | 
		Agrigentum | 
		Agrigento | 
		37.290828 N, 13.584272 E | 
		     | 
	
	
		  | 
		Akragas | 
		Agrigentum | 
		Agrigento theatre | 
		37.311837 N, 13.567634 E | 
		     | 
	
	
		  | 
		Akragas | 
		Agrigentum, Girgenti | 
		Agrigento | 
		37.297597 N, 13.591782 E | 
		     | 
	
	
		  | 
		Akrai | 
		Acrae | 
		Palazzolo Acreide | 
		37.057219 N, 14.894516 E | 
		     | 
	
	
		  | 
		Akudunniad | 
		Erdonea, Aquilonia, Cedogna | 
		Lacedonia | 
		40.987458 N, 15.475815 E | 
		     | 
	
	
		  | 
		Alba fucens | 
		Albe | 
		42.079322 N, 13.411578 E | 
		     | 
	
	
		  | 
		Alba Longa | 
		 | 
		41.736591 N, 12.657995 E ? | 
		     | 
	
	
		  | 
		Albinia | 
		 | 
		42.505967 N, 11.201042 E | 
		     | 
	
	
		  | 
		Alexina | 
		Lesina | 
		41.863304 N, 15.352771 E | 
		     | 
	
	
		  | 
		 | 
		Allumiere | 
		42.155661 N, 11.896759 E | 
		     | 
	
	
		  | 
		Alontion | 
		Aluntium, Haluntium | 
		San Marco d'Alunzio | 
		38.072907 N, 14.700265 E | 
		     | 
	
	
		  | 
		Altanum | 
		 | 
		38.148967 N, 16.172497 E ? | 
		     | 
	
	
		  | 
		Altilia | 
		 | 
		40.828004 N, 16.552879 E | 
		     | 
	
	
		  | 
		Altinum | 
		Altino | 
		45.549437 N, 12.391661 E | 
		     | 
	
	
		  | 
		 | 
		Amendolara | 
		39.951735 N, 16.579833 E | 
		     | 
	
	
		  | 
		Amiternum | 
		 | 
		42.403699 N, 13.309593 E | 
		     | 
	
	
		  | 
		Amphitheatre of Tibur | 
		 | 
		41.942349 N, 12.775783 E | 
		     | 
	
	
		  | 
		Ancona | 
		 | 
		43.624827 N, 13.512401 E ? | 
		     | 
	
	
		  | 
		Apollonia | 
		Pollina | 
		37.992657 N, 14.144325 E | 
		     | 
	
	
		  | 
		Aquae Tauri | 
		Thermae Taurinae | 
		 | 
		42.109502 N, 11.835940 E | 
		     | 
	
	
		  | 
		Aquas Partas | 
		Acquasparta | 
		42.690090 N, 12.546743 E | 
		     | 
	
	
		  | 
		Aquileia | 
		 | 
		45.769170 N, 13.367801 E | 
		     | 
	
	
		  | 
		Aquinum | 
		Aquino | 
		41.493718 N, 13.701222 E ? | 
		     | 
	
	
		  | 
		Archibasilica Iohannes Baptistae et Evangelistae in Laterano | 
		Archbasilica of St. John Lateran | 
		41.885846 N, 12.505465 E | 
		     | 
	
	
		  | 
		Asisium | 
		Assisi | 
		43.071048 N, 12.614998 E | 
		     | 
	
	
		  | 
		Atella | 
		 | 
		40.956443 N, 14.259006 E | 
		     | 
	
	
		  | 
		Avernus | 
		 | 
		40.838956 N, 14.075817 E | 
		     | 
	
	
		  | 
		Baiae | 
		 | 
		40.816576 N, 14.070231 E | 
		     | 
	
	
		  | 
		Banditaccia | 
		 | 
		42.006784 N, 12.104462 E | 
		     | 
	
	
		  | 
		Baratti | 
		 | 
		42.998583 N, 10.517411 E ? | 
		     | 
	
	
		  | 
		Barium | 
		Bari | 
		41.129504 N, 16.869865 E | 
		     | 
	
	
		  | 
		Bauli | 
		 | 
		40.802868 N, 14.081356 E | 
		     | 
	
	
		  | 
		Brundisium | 
		Brindisi | 
		40.638246 N, 17.947813 E | 
		     | 
	
	
		  | 
		Cabum | 
		 | 
		41.760119 N, 12.710674 E ? | 
		     | 
	
	
		  | 
		Caere | 
		Cerveteri | 
		41.998406 N, 12.098483 E | 
		     | 
	
	
		  | 
		Cairano | 
		 | 
		40.895783 N, 15.366246 E ? | 
		     | 
	
	
		  | 
		Calanna | 
		 | 
		38.184435 N, 15.722570 E ? | 
		     | 
	
	
		  | 
		Calatia | 
		Galazia | 
		41.041398 N, 14.359847 E | 
		     | 
	
	
		  | 
		Capua | 
		Capeva | 
		Santa Maria Capua Vetere | 
		41.084577 N, 14.250350 E | 
		     | 
	
	
		  | 
		Carsulae | 
		Montecastrilli | 
		42.639571 N, 12.559007 E | 
		     | 
	
	
		  | 
		Castello di Noto Antica | 
		 | 
		36.945743 N, 15.023266 E | 
		     | 
	
	
		  | 
		Castrum Monticellorum | 
		Guidonia Montecelio | 
		41.999100 N, 12.716651 E | 
		     | 
	
	
		  | 
		Catania | 
		 | 
		37.499442 N, 15.084484 E ? | 
		     | 
	
	
		  | 
		Centum Cellae | 
		Civitavecchia | 
		 | 
		42.091572 N, 11.796135 E ? | 
		     | 
	
	
		  | 
		Cephaloedium | 
		 | 
		38.038272 N, 14.027527 E | 
		     | 
	
	
		  | 
		Cerfennia | 
		Collarmele | 
		42.057919 N, 13.661007 E ? | 
		     | 
	
	
		  | 
		Civita di Bagnoregio | 
		 | 
		42.627804 N, 12.113410 E | 
		     | 
	
	
		  | 
		Clastidium | 
		Casteggio | 
		45.015253 N, 9.125833 E ? | 
		     | 
	
	
		  | 
		Claternae | 
		Claterna | 
		Ozzano dell'Emilia | 
		44.434520 N, 11.504483 E ? | 
		     | 
	
	
		  | 
		Clevsin | 
		Clusium | 
		Chiusi | 
		43.016854 N, 11.947773 E | 
		     | 
	
	
		  | 
		Cossianum | 
		Cassano | 
		39.785234 N, 16.319783 E | 
		     | 
	
	
		  | 
		Croton | 
		Crotone | 
		39.081445 N, 17.128804 E | 
		     | 
	
	
		  | 
		Crustumerium | 
		Monterotondo | 
		42.051106 N, 12.615855 E ? | 
		     | 
	
	
		  | 
		Engynum | 
		Nicosia | 
		37.747882 N, 14.397570 E | 
		     | 
	
	
		  | 
		Epizephyrioi Lokroi | 
		Locris | 
		Locri | 
		38.215972 N, 16.229072 E | 
		     | 
	
	
		  | 
		Equilum | 
		Jesolo | 
		45.540585 N, 12.646489 E ? | 
		     | 
	
	
		  | 
		Faesulae | 
		Fiesole | 
		43.808208 N, 11.294130 E | 
		     | 
	
	
		  | 
		Falerii Novi | 
		 | 
		42.300117 N, 12.358002 E | 
		     | 
	
	
		  | 
		Falerii Veteres | 
		Civita Castellana | 
		42.287295 N, 12.409140 E | 
		     | 
	
	
		  | 
		Fanum Fortunae | 
		Fano | 
		43.843234 N, 13.019327 E | 
		     | 
	
	
		  | 
		Felsina | 
		Velzna, Bona, Bononia | 
		Bologna | 
		44.494316 N, 11.340460 E | 
		     | 
	
	
		  | 
		Feraria | 
		Ferraria, Ferarium, Forum Alieni | 
		Ferrara | 
		44.834553 N, 11.618106 E | 
		     | 
	
	
		  | 
		Ferentinum | 
		Ferentino | 
		41.690833 N, 13.253813 E | 
		     | 
	
	
		  | 
		Ferentum | 
		Ferento | 
		42.488729 N, 12.132590 E | 
		     | 
	
	
		  | 
		Gela | 
		 | 
		37.063147 N, 14.258162 E | 
		     | 
	
	
		  | 
		 | 
		Addaura cave | 
		Grotte dell’Addaura | 
		38.186981 N, 13.352015 E ? | 
		     | 
	
	
		  | 
		Halaesa | 
		 | 
		37.997921 N, 14.262845 E | 
		     | 
	
	
		  | 
		Heloros | 
		 | 
		36.842700 N, 15.107361 E | 
		     | 
	
	
		  | 
		Heraclea Minoa | 
		 | 
		37.394131 N, 13.280958 E | 
		     | 
	
	
		  | 
		Herbessos | 
		Montagna di Marzo | 
		37.427011 N, 14.300629 E | 
		     | 
	
	
		  | 
		Herculanaeum | 
		Ercolaneo | 
		40.805996 N, 14.347425 E | 
		     | 
	
	
		  | 
		Hercules Curinus | 
		 | 
		42.088545 N, 13.934589 E | 
		     | 
	
	
		  | 
		Herdoniae | 
		Herdonia, Herdonea, Ardoneae | 
		Ordona | 
		41.310379 N, 15.622053 E | 
		     | 
	
	
		  | 
		Himera | 
		 | 
		37.970839 N, 13.822491 E | 
		     | 
	
	
		  | 
		Hippana | 
		Hyppana | 
		Monte dei Cavalli | 
		37.702384 N, 13.437333 E | 
		     | 
	
	
		  | 
		Hipponion | 
		Hipponium, Monteleone, Muntalaùni | 
		Vibo Valentia | 
		38.674836 N, 16.098627 E | 
		     | 
	
	
		  | 
		Hispellum | 
		 | 
		42.991543 N, 12.669973 E | 
		     | 
	
	
		  | 
		Hudrous | 
		Hydrus, Hydruntum | 
		Otranto | 
		40.145842 N, 18.491567 E ? | 
		     | 
	
	
		  | 
		Hybla Gereatis | 
		Paternò | 
		37.566765 N, 14.897906 E ? | 
		     | 
	
	
		  | 
		Hyele | 
		Velia | 
		Elea | 
		40.160823 N, 15.155734 E | 
		     | 
	
	
		  | 
		Imachara | 
		 | 
		37.790303 N, 14.339700 E ? | 
		     | 
	
	
		  | 
		Interamna Lirenas | 
		 | 
		41.427352 N, 13.753196 E | 
		     | 
	
	
		  | 
		Invinias | 
		 | 
		40.830396 N, 14.102542 E ? | 
		     | 
	
	
		  | 
		Inykon | 
		Inycum, Inycus | 
		Inico | 
		37.994629 N, 12.835925 E ? | 
		     | 
	
	
		  | 
		Iria | 
		Forum Iulii Iriensium | 
		Voghera | 
		44.992883 N, 9.008508 E ? | 
		     | 
	
	
		  | 
		Kamarina | 
		 | 
		36.873152 N, 14.442233 E | 
		     | 
	
	
		  | 
		Kentoripa | 
		Centuripae, Centorbi | 
		Centuripe | 
		37.623159 N, 14.739976 E | 
		     | 
	
	
		  | 
		Kyme | 
		Cumae | 
		Cuma | 
		40.848446 N, 14.057552 E | 
		     | 
	
	
		  | 
		Kyme acropolis | 
		Cumae | 
		Cuma | 
		40.849404 N, 14.051338 E | 
		     | 
	
	
		  | 
		Lanuvium | 
		Civita Lavinia | 
		Lanuvio | 
		41.674497 N, 12.697430 E | 
		     | 
	
	
		  | 
		Larinum | 
		Larino | 
		41.805365 N, 14.916460 E | 
		     | 
	
	
		  | 
		Laüs | 
		 | 
		39.767248 N, 15.829652 E | 
		     | 
	
	
		  | 
		Lavinium | 
		 | 
		41.661625 N, 12.478427 E | 
		     | 
	
	
		  | 
		Lavinium: Heroon of Aeneas | 
		 | 
		41.656501 N, 12.479324 E | 
		     | 
	
	
		  | 
		Lavinium: Thirteen Altars | 
		 | 
		41.656675 N, 12.477840 E | 
		     | 
	
	
		  | 
		Lilybaeum | 
		Marsala | 
		37.803527 N, 12.429928 E | 
		     | 
	
	
		  | 
		Liternum | 
		 | 
		40.921198 N, 14.030104 E | 
		     | 
	
	
		  | 
		Lunae | 
		Luni | 
		44.065655 N, 10.017071 E | 
		     | 
	
	
		  | 
		Lunae | 
		 | 
		44.062659 N, 10.022396 E | 
		     | 
	
	
		  | 
		Megara Hyblaea | 
		 | 
		37.203684 N, 15.182328 E | 
		     | 
	
	
		  | 
		Metapontum | 
		Metaponto | 
		40.383542 N, 16.824339 E | 
		     | 
	
	
		  | 
		Minturnae | 
		Minturno | 
		41.242393 N, 13.768061 E | 
		     | 
	
	
		  | 
		Morgantia | 
		Morgantium | 
		Morgantina, Aidone | 
		37.430449 N, 14.479894 E | 
		     | 
	
	
		  | 
		Morgantina | 
		 | 
		37.430641 N, 14.479603 E | 
		     | 
	
	
		  | 
		Motya | 
		Mozia | 
		37.864737 N, 12.466276 E | 
		     | 
	
	
		  | 
		Motyca | 
		Motyke | 
		Modica | 
		36.867975 N, 14.761241 E ? | 
		     | 
	
	
		  | 
		Motyon | 
		Vassallaggi | 
		37.472738 N, 13.946712 E | 
		     | 
	
	
		  | 
		Mozia | 
		Motya | 
		37.869917 N, 12.469536 E | 
		     | 
	
	
		  | 
		Muranum | 
		Murrus | 
		Morano Calabro | 
		39.844260 N, 16.135531 E ? | 
		     | 
	
	
		  | 
		 | 
		Muro Leccese | 
		40.103529 N, 18.337538 E ? | 
		     | 
	
	
		  | 
		Mutina | 
		Modena | 
		44.647658 N, 10.925170 E | 
		     | 
	
	
		  | 
		Mylae | 
		Milazzo | 
		38.220116 N, 15.238787 E ? | 
		     | 
	
	
		  | 
		Naxos | 
		Tauromenium | 
		Giardini Naxos | 
		37.822770 N, 15.272554 E | 
		     | 
	
	
		  | 
		Neaiton | 
		 | 
		36.929808 N, 15.032047 E | 
		     | 
	
	
		  | 
		Nepete | 
		Nepet | 
		Nepi | 
		42.241470 N, 12.346301 E | 
		     | 
	
	
		  | 
		Nequinum | 
		Narnia | 
		Narni | 
		42.519360 N, 12.515564 E | 
		     | 
	
	
		  | 
		Netum | 
		Neetum | 
		Noto | 
		36.890915 N, 15.071407 E | 
		     | 
	
	
		  | 
		Noepoli | 
		 | 
		40.087786 N, 16.330192 E ? | 
		     | 
	
	
		  | 
		Numistri | 
		Muro Lucano | 
		40.754175 N, 15.483443 E | 
		     | 
	
	
		  | 
		Nuvlana | 
		Nola | 
		40.927997 N, 14.521142 E | 
		     | 
	
	
		  | 
		Orvieto | 
		 | 
		42.718610 N, 12.110920 E | 
		     | 
	
	
		  | 
		Ostia | 
		 | 
		41.755519 N, 12.289667 E | 
		     | 
	
	
		  | 
		Parthenope | 
		Palaeopolis | 
		 | 
		40.833397 N, 14.244215 E | 
		     | 
	
	
		  | 
		Parthenope | 
		Neapolis | 
		Napoli | 
		40.847908 N, 14.261546 E | 
		     | 
	
	
		  | 
		Pithekoussai | 
		Pithecusae | 
		Lacco Ameno | 
		40.754352 N, 13.883505 E | 
		     | 
	
	
		  | 
		Pompeii | 
		 | 
		40.749948 N, 14.485813 E | 
		     | 
	
	
		  | 
		Populonia | 
		 | 
		42.989070 N, 10.491115 E | 
		     | 
	
	
		  | 
		Porto Santa Venere | 
